Mettiamo a disposizione un'ampia gamma della nostra strumentazione per il noleggio.
Le richieste di noleggio vanno concordate volta per volta; le spese di trasporto e di cauzione sono a carico dell’utente.
Prezzi e disponibilità possono cambiare in qualsiasi momento. Tutti i noleggi non comprendono il Personal Computer.
Per maggiori info contattare: [email protected]
Prodotto | Gg 1+ | Set. 1 | Set. 2 | Set. 3 | Set. 4+ | Cauzione |
---|---|---|---|---|---|---|
SR04C3 | 50,00€ | 200,00€ | 180,00€ | 170,00€ | 160,00€ | |
SL06C3 | 50,00€ | 200,00€ | 180,00€ | 170,00€ | 160,00€ | 3000,00€ |
VelBox 4.5Hz | 70,00€ | 300,00€ | 280,00€ | 250,00€ | 240,00€ | 2000,00€ |
SS05 | 40,00€ | 150,00€ | 140,00€ | 130,00€ | 120,00€ | |
GeoBox 4.5Hz + GPS | 50,00€ | 200,00€ | 180,00€ | 170,00€ | 160,00€ | 1000,00€ |
GeoExplorer HVSR | 30,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 60,00€ | 50,00€ | |
DoReMi 16bit 12 canali* | 120,00€ | 500,00€ | 450,00€ | 420,00€ | 400,00€ | |
DoReMi 24bit 12 canali* | 120,00€ | 500,00€ | 450,00€ | 420,00€ | 400,00€ | |
DoReMi 24bit 24 canali* | 180,00€ | 800,00€ | 750,00€ | 720,00€ | 700,00€ | |
Canale DoReMi 16 o 24bit** | 10,00€ | 30,00€ | 28,00€ | 26,00€ | 25,00€ | |
SSBH5C | 80,00€ | 300,00€ | 280,00€ | 250,00€ | 240,00€ | 2000,00€ |
Geofono verticale | 5,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 8,00€ | |
Geofono orizzontale | 6,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | |
GeoExplorer MARW | 50,00€ | 120,00€ | 110,00€ | 100,00€ | 90,00€ | |
GeoExplorer DH | 30,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 60,00€ | 50,00€ | |
GeoExplorer SSV | 30,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 60,00€ | 50,00€ |
*Compresi di accessori, trigger verticale e/od orizzontale, mazza e piastra di battuta, geofoni verticali da 4.5Hz HG o geofoni orizzontali 10Hz SG.
**Escluso geofoni.